
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKLTT - 404 | 5774 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | HKLTT - 403 | 2983 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKLTT - 402 | 3752 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKLTT - 401 | 5917 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKLTT - 400 | 6011 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKLTT - 399 | 1083 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKLTT - 398 | 1739 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKLTT - 397 | 8824 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | HKLTT - 396 | 4885 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKLTT - 395 | 0570 |
