
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 949 | 3665 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | BRZL - 948 | 1211 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 947 | 6488 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 946 | 7591 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 945 | 9747 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 944 | 5523 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | BRZL - 943 | 9106 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 942 | 1278 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | BRZL - 941 | 5073 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 940 | 5025 |
